

Red wines mainly from Cabernet Sauvignon/blend, Merlot/blend, Cabernet Franc blend and Syrah blend. Place of reputed producers Reynvaan and Quilceda Creek
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Washington
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 62
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Cayuse | Bionic frog | Walla Walla | Washington | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Reynvaan | Stoneessence | Walla Walla | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Quilceda Creek Vintners | Galitzine Vineyard Cabernet Sauvignon | Columbia | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Yakima | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
White floral fat
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Walla Walla | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
White crisp
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | below $40 | Show wine |
White sweet
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |