

Red wines mainly from Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc and Syrah. Place of reputed producer Quilceda Creek
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Columbia
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 28
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Quilceda Creek Vintners | Galitzine Vineyard Cabernet Sauvignon | Columbia | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $85-120 | Show wine |
White crisp
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | below $40 | Show wine |
White sweet
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Columbia | Washington | USA | $60-85 | Show wine |