

Red wines from Syrah/blend, Pinot Noir and Grenache as well as dry white wines from Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier and Marsanne blend. Place of reputed producer Sine Qua Non
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Santa Barbara
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 66
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Sine Qua Non | Grenache flera olika | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Domaine de la Côte | La Côte Pinot Noir | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | below $40 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Ynez Valley | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
White floral fat
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
White crisp
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Santa Ynez Valley | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
White mild
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Santa Maria Valley | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $40-60 | Show wine |
| Sandhi | Bent Rock Chardonnay | Santa Rita Hills | Santa Barbara | USA | $85-120 | Show wine |
White sweet
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Santa Barbara County | Santa Barbara | USA | above $180 | Show wine |