

Red wines mainly from Merlot and Cabernet Franc either towards more dark fruit like at reputed producers Cheval Blanc and Ausone or towards more red fruit for most producers
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Saint-Émilion
You are looking for a wine that can be cellared for more than 10 years
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 29
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine |
| Ausone | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Cheval Blanc | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | below $40 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
White floral fat
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |