

High quality wines from Riesling and Grüner Veltliner mainly from Wachau, white sweet wines from Neusiedlersee,red wines from Blaufränkisch and Zweigelt from Burgenland as well as white wines from French varieties
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Austria
You are looking for a wine that can be cellared for at least 10 years approx
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 90
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Carnumtum | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | below $40 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Mittelburgenland | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | $40-60 | Show wine |
White crisp
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | below $40 | Show wine | |
| Bründlmayer | Riesling Heiligenstein Erste Lage Alte Reben Reserve | Kamptal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Gobelsburg | Grüner Veltliner Lamm Erste Lage | Kamptal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kremstal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kremstal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kremstal | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kremstal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Kremstal | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Emmerich Knoll | Grüner Veltliner Smaragd Schütt | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Emmerich Knoll | Riesling Kellerberg Smaragd | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| F X Pichler | Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| F X Pichler | Riesling Unendlich Smaragd | Wachau | Austria | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Hirtzberger | Grüner Veltliner Honivogl Smaragd | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Hirtzberger | Riesling Singerriedel Smaragd | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Prager | Riesling Smaragd Wachstum Bodenstein | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Prager | Grüner Veltliner Smaragd Achleiten Stockkultur | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | below $40 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | below $40 | Show wine |
White medium dry
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Wien | Austria | $40-60 | Show wine |
White sweet
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Kamptal | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | $120-180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Neusiedlersee | Austria | below $40 | Show wine | |
| Wenzel | Ruster Ausbruch Saz 375 ml | Neusiedlersee | Austria | $40-60 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $60-85 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Wachau | Austria | $85-120 | Show wine |